Si estás a punto de comprar un iPhone, ya tienes uno o simplemente tienes curiosidad, uno de los datos más interesantes es el tamaño de estos. Ya sean sus medidas, su peso o las pulgadas de su pantalla, estos datos resultan tremendamente útiles y no siempre son los más conocidos. Así pues, sigue leyendo porque te contamos todo sobre ellos.
El tamaño de un iPhone, ¿importa?
Como casi todo en la vida, depende. ¿De que? Pues de factores como tus necesidades, la fisionomía de tus manos o la forma en la que usas el teléfono (con una mano, con dos…). Existe cierta tendencia a pensar que cuanto más grande es un teléfono, mejores prestaciones tiene y lo cierto es que es una idea equivocada. Apple ha hecho todo tipo de dispositivos, y si bien es cierto que su gama ‘Plus’ es más grande y añade además prestaciones exclusivas, lo cierto es que hay modelos como los ‘Max’ que son prácticamente idénticos a sus versiones pequeñas.
Elegir bien el tamaño de un iPhone es fundamental, ya que es un elemento que se va a usar todos los días y en el cual debemos premiar la comodidad. Es posible que quieras un teléfono con mayor tamaño para ver mejor vídeos en el, pero lo cierto es que podría acabar siendo contraproducente si estos los reproduces con el dispositivo en mano y se te hace muy pesado. O quizás todo lo contrario, te mueves mucho y necesitas un terminal compacto que llevar en cualquier bolsillo y hacer uso de este con una sola mano, pero quizás estás con ello renunciando a poder acceder a ciertas funciones en las que un teléfono mayor rinde mejor.
Sea como fuere, es una decisión que debes tomar tú mismo en base a tus necesidades. Si compras un iPhone nuevo, en prácticamente cualquier tienda te ofrecen un periodo de devolución de al menos 14 días como marca la ley y con ello tienes tiempo suficiente para valorar si te conviene otro tamaño. Sin embargo esta circunstancia se vuelve más complicada en mercados como el de segunda mano, por tanto debes realizar un buen ejercicio de valoración de tus necesidades.
Tamaños de los iPhone
A continuación mostramos las medidas y peso de todos los iPhone, ordenados del más antiguo al más reciente.
Medidas del iPhone (original)

iPhone (original) | |
Alto | 11,5 centímetros |
Ancho | 6,1 centímetros |
Grosor | 1,16 centímetros |
Peso | 135 gramos |
Pantalla | 3,5 pulgadas |
Medidas del iPhone 3G

iPhone 3G | |
Alto | 11,55 centímetros |
Ancho | 6,21 centímetros |
Grosor | 1,23 centímetros |
Peso | 133 gramos |
Pantalla | 3,5 pulgadas |
Medidas del iPhone 3GS

iPhone 3GS | |
Alto | 11,55 centímetros |
Ancho | 6,21 centímetros |
Grosor | 1,23 centímetros |
Peso | 133 gramos |
Pantalla | 3,5 pulgadas |
Medidas del iPhone 4

iPhone 4 | |
Alto | 11,52 centímetros |
Ancho | 5,86 centímetros |
Grosor | 0,93 centímetros |
Peso | 137 gramos |
Pantalla | 3,5 pulgadas |
Medidas del iPhone 4s

iPhone 4s | |
Alto | 11,52 centímetros |
Ancho | 5,86 centímetros |
Grosor | 0,93 centímetros |
Peso | 140 gramos |
Pantalla | 3,5 pulgadas |
Medidas del iPhone 5

iPhone 5 | |
Alto | 12,38 centímetros |
Ancho | 5,86 centímetros |
Grosor | 0,76 centímetros |
Peso | 112 gramos |
Pantalla | 4 pulgadas |
Medidas del iPhone 5c

iPhone 5c | |
Alto | 12,44 centímetros |
Ancho | 5,92 centímetros |
Grosor | 0,9 centímetros |
Peso | 132 gramos |
Pantalla | 4 pulgadas |
Medidas del iPhone 5s

iPhone 5s | |
Alto | 12,38 centímetros |
Ancho | 5,86 centímetros |
Grosor | 0,76 centímetros |
Peso | 112 gramos |
Pantalla | 4 pulgadas |
Medidas del iPhone 6

iPhone 6 | |
Alto | 13,81 centímetros |
Ancho | 6,7 centímetros |
Grosor | 0,69 centímetros |
Peso | 129 gramos |
Pantalla | 4,7 pulgadas |
Medidas del iPhone 6 Plus

iPhone 6 Plus | |
Alto | 15,81 centímetros |
Ancho | 7,78 centímetros |
Grosor | 0,71 centímetros |
Peso | 172 gramos |
Pantalla | 5,5 pulgadas |
Medidas del iPhone 6s

iPhone 6s | |
Alto | 13,83 centímetros |
Ancho | 6,71 centímetros |
Grosor | 0,71 centímetros |
Peso | 143 gramos |
Pantalla | 4,7 pulgadas |
Medidas del iPhone 6s Plus

iPhone 6s Plus | |
Alto | 15,82 centímetros |
Ancho | 7,79 centímetros |
Grosor | 0,73 centímetros |
Peso | 192 gramos |
Pantalla | 5,5 pulgadas |
Medidas del iPhone SE (1ª generación)

iPhone SE (1ª generación) | |
Alto | 12,38 centímetros |
Ancho | 5,86 centímetros |
Grosor | 0,76 centímetros |
Peso | 113 gramos |
Pantalla | 4 pulgadas |
Medidas del iPhone 7

iPhone 7 | |
Alto | 13,83 centímetros |
Ancho | 6,71 centímetros |
Grosor | 0,71 centímetros |
Peso | 138 gramos |
Pantalla | 4,7 pulgadas |
Medidas del iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus | |
Alto | 15,82 centímetros |
Ancho | 7,79 centímetros |
Grosor | 0,73 centímetros |
Peso | 188 gramos |
Pantalla | 5,5 pulgadas |
Medidas del iPhone 8

iPhone 8 | |
Alto | 13,84 centímetros |
Ancho | 6,73 centímetros |
Grosor | 0,73 centímetros |
Peso | 148 gramos |
Pantalla | 4,7 pulgadas |
Medidas del iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus | |
Alto | 15,84 centímetros |
Ancho | 7,81 centímetros |
Grosor | 0,75 centímetros |
Peso | 202 gramos |
Pantalla | 5,5 pulgadas |
Medidas del iPhone X

iPhone X | |
Alto | 14,36 centímetros |
Ancho | 7,9 centímetros |
Grosor | 0,7 centímetros |
Peso | 174 gramos |
Pantalla | 5,8 pulgadas |
Medidas del iPhone XS

iPhone XS | |
Alto | 14,36 centímetros |
Ancho | 7,09 centímetros |
Grosor | 0,7 centímetros |
Peso | 177 gramos |
Pantalla | 5,8 pulgadas |
Medidas del iPhone XS Max

iPhone XS Max | |
Alto | 15,75 centímetros |
Ancho | 7,74 centímetros |
Grosor | 0,77 centímetros |
Peso | 208 gramos |
Pantalla | 6,5 pulgadas |
Medidas del iPhone XR

iPhone XR | |
Alto | 15,09 centímetros |
Ancho | 7,57 centímetros |
Grosor | 0,83 centímetros |
Peso | 194 gramos |
Pantalla | 6,1 pulgadas |
Medidas del iPhone 11

iPhone 11 | |
Alto | 15,09 centímetros |
Ancho | 7,57 centímetros |
Grosor | 0,83 centímetros |
Peso | 194 gramos |
Pantalla | 6,1 pulgadas |
Medidas del iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro | |
Alto | 14,4 centímetros |
Ancho | 7,14 centímetros |
Grosor | 0,81 centímetros |
Peso | 188 gramos |
Pantalla | 5,8 pulgadas |
Medidas del iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max | |
Alto | 15,8 centímetros |
Ancho | 7,78 centímetros |
Grosor | 0,81 centímetros |
Peso | 226 gramos |
Pantalla | 6,5 pulgadas |
Medidas del iPhone SE (2ª generación)

iPhone SE (2ª generación) | |
Alto | 13,84 centímetros |
Ancho | 6,73 centímetros |
Grosor | 0,73 centímetros |
Peso | 148 gramos |
Pantalla | 4,7 pulgadas |
Medidas del iPhone 12 mini

iPhone 12 mini | |
Alto | 13,15 centímetros |
Ancho | 6,42 centímetros |
Grosor | 0,74 centímetros |
Peso | 133 gramos |
Pantalla | 5,4 pulgadas |
Medidas del iPhone 12

iPhone 12 | |
Alto | 14,67 centímetros |
Ancho | 7,15 centímetros |
Grosor | 0,74 centímetros |
Peso | 162 gramos |
Pantalla | 6,1 pulgadas |
Medidas del iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro | |
Alto | 14,67 centímetros |
Ancho | 7,15 centímetros |
Grosor | 0,74 centímetros |
Peso | 187 gramos |
Pantalla | 6,1 pulgadas |
Medidas del iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max | |
Alto | 16,08 centímetros |
Ancho | 7,81 centímetros |
Grosor | 0,74 centímetros |
Peso | 226 gramos |
Pantalla | 6,7 pulgadas |