MacBook Pro 15,4″ y MacBook Pro 16″ frente a frente, ¿en qué se diferencian?
La gama más alta de MacBook de Apple, la ‘Pro’, vive en los últimos tiempos encarnizadas luchas entre ellos. En 2019 nos hemos encontrado con dos versiones diferentes del portátil más tope de gama de la compañía de la manzana: el MacBook Pro de 15,4 pulgadas y el más reciente MacBook Pro de 16 pulgadas. En el aspecto visual hay diferencias, no excesivas pero las hay, sin embargo nos centraremos en comprobar las reseñables diferencias que hay de un equipo a otro en lo que a especificaciones técnicas se refiere.
Similitudes y diferencias de los MacBook Pro de 2019
Cómo decíamos anteriormente, los MacBook Pro son los mejores equipos portátiles de los que dispone Apple. No obstante ambos tienen una serie de diferencias que, al menos sobre el papel, sitúan a uno por encima del otro. No obstante conviene conocer que ha cambiado en el modelo de 16 pulgadas respecto al de 15,4 pulgadas, y es que este otro podría todavía merecer mucho la pena.
Especificaciones | MacBook Pro 16" | MacBook Pro 15,4" |
---|---|---|
Colores | Plata y Gris Espacial | Plata y Gris Espacial |
Dimensiones | -Alto: 1,62 cm -Ancho: 35,79 cm -Grosor: 24,59 cm -Peso: 2 kg | -Alto: 1,55 cm -Ancho: 34,93 cm -Grosor: 24,07 cm -Peso: 1,83 kg |
Pantalla | -Pantalla Retina LED retroiluminada de 16 pulgadas en diagonal con tecnología IPS. -3.072x1.920 píxeles -Brillo de 500 nits -Gama cromática amplia (P3) -Tecnología True Tone | -Pantalla Retina LED retroiluminada de 15,4 pulgadas de diagonal con tecnología IPS. -2.800x1.800 píxeles -Brillo de 500 nits -Gama cromática amplia (P3) -Tecnología True Tone |
Capacidad | SSD de 512GB, 1TB, 2TB, 4TB u 8TB | SSD de 256GB, 512GB, 1TB, 2TB y 4TB |
Memoria RAM | 16GB, 32GB o 64GB | 16GB o 32GB |
Gráficos | -AMD Radeon Pro 5300M con 4 GB de memoria GDDR6 -AMD Radeon Pro 5500M con 4 GB de memoria GDDR6 -AMD Radeon Pro 5500M con 8 GB de memoria GDDR6 | -Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5 y cambio automático de procesador gráfico -Intel UHD Graphics 630-Radeon Pro 560X con 4 GB de memoria GDDR5 y cambio automático de procesador gráfico -Intel UHD Graphics 630 |
Audio | -Sistema de 6 altavoces de alta fidelidad (2 graves con cancelación de fuerzas) -Sonido estéreo amplio compatible con audio Dolby Atmos -Conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio y una alta relación señal/ruido con tecnología breamforming direccional -Entrada de audio con jack de 3,5 mm | -Altavoces estéreo con alto rango dinámico -Tres micrófonos -Entrada de audio con jack de 3,5 mm |
Conectividad | - WiFi 801.11ac -Bluetooth 5.0 | -WiFi 802.11ac -Bluetooth 5.0 |
Puertos | 4 puertos Thunderbolt (USB-C) | 4 puertos Thunderbolt (USB-C) |
Teclado | -Magic Keyboard -TouchBar -Touch ID | -Teclado Mariposa -Touch Bar con Touch ID integrado |
Cámara | Cámara FaceTime 720p HD | Cámara FaceTime 720p HD |
En definitiva, nos encontramos ante dos equipos muy potentes, no en vano se llevan apenas unos meses de diferencia. Más allá de los componentes internos hay que destacar que el modelo de 16 pulgadas se integra perfectamente en un cuerpo similar al de 15,4 al haber conseguido reducir los marcos. También el nuevo Magic Keyboard es una diferencia notable, ya que el Teclado Mariposa ha dado muchos quebraderos de cabeza a los usuarios durante generaciones debido a la excesiva facilidad con la que se colaba polvo y otra suciedad entre las teclas.
Así pues, si estás pensando en adquirir alguno de estos ordenadores te recomendamos guardar bien esta tabla para que te sirva como elemento diferenciador. Pon en una balanza si te compensan las novedades del nuevo MacBook Pro y decide. En cualquier caso nosotros creemos que son dos dispositivos con los que vas a poder llevar a cabo prácticamente cualquier acción sin ningún tipo de problema.
Puedes dejarnos tus impresiones acerca de estos dos MacBook Pro en la caja de comentarios.